Daftar Harga Laptop Apple Terbaru - Kembali lagi, kali ini akan kami informasikan daftar harga laptop apple terbaru bersama dengan spesifikasi yang dibawanya. Apple merupakan perusahaan elektronik terbesar didiunia, Produk yang diluncurkan oleh perusahaan ini memiliki harga diatas rata - rata dibandingkan dengan produk lainnya.
Tetapi harga ini sangat sebanding dengan spesifikasi yang dibawa oleh setiap produk apple. Dengan spesifikasi yang super lengkap dan canggih, laptop yang dibesut oleh perusahaan apple ini dapat menyala hingga 24 jam non stop atau satu hari penuh sehingga sangat cocok digunakan untuk para pembisnis dan pekerja di kantor. Produk laptop apple ini dibandrol dengan harga diatas 10 juta rupiah.
Baca Juga :Perusahaan apple ini tidah hanya memproduksi laptop saja, smartphone dan ipad yang sekarang sangat terkenal di dunia juga merupakan hasil produksi dari perusahaan apple. Kecanggihan dan persaingan elektronik di dunia sangatlah tinggi, sehingga memaksa para perusahaan elektonik untuk meberikan fasilitas yang nyaman disetiap produknya yang dapat memuaskan para konsumen.
Daftar Harga Laptop Termurah
Dibawah ini adalah daftar harga dan spesifikasi laptop apple terbaru yang dapat membantu anda dalam pencarian jika anda berminat untuk membeli laptop apple.
Type | Spesifikasi | Harga |
Apple MacBook Air MD223 | Intel Core i5 1.7Ghz, 4GB DDR3, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6inch WLED, Mac OS | 10.100.000 |
Apple MacBook Air MD223ZA | Intel Dual Core i5 1.7GHz, 4GB Kit (2x 2GB) DDR3, 64GB SSD, Wi-Fi, Bluetooth, Intel HD Graphics 4000, Camera, 11.6" LED, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | 10.500.000 |
Apple MacBook Air MD224 | Intel Core i5 1.7Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6inch WLED, Mac OS | 11.200.000 |
Apple MacBook Air MD224ZA | Intel Dual Core i5 1.7GHz, 4GB Kit (2x 2GB) DDR3, 128GB SSD, Wi-Fi, Bluetooth, Intel HD Graphics 4000, Camera, 11.6" LED, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | 11.500.000 |
Apple MacBook Air MD231 | Intel Core i5 1.8Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS | 12.100.000 |
Apple MacBook Air MD232 | Intel Core i5 1.8Ghz, 4GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS | 15.100.000 |
Apple MacBook Air MD232ZA | Intel Dual Core i5 1.8GHz, 4GB Kit (2x 2GB) DDR3, 256GB SSD, Wi-Fi, Bluetooth, Intel HD Graphics 4000, Camera, 13.3" LED, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | 14.700.000 |
Apple MacBook Pro MC975 (Retina Display) | Intel Core i7 2.3Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 1GB, Camera, 15.4inch WLED, Mac OS | 22.000.000 |
Apple MacBook Pro MC976 (Retina Display) | Intel Core i7 2.6Ghz, 8GB DDR3, 512GB SSD, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 1GB, Camera, 15.4inch WLED, Mac OS | 27.800.000 |
Apple MacBook Pro MD101 | Intel Core i5 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS | 11.900.000 |
Apple MacBook Pro MD102 | Intel Core i7 2.9Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WLED, Mac OS | 15.000.000 |
Apple MacBook Pro MD103 | Intel Core i7 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 512MB, Camera, 15.4inch WLED, Mac OS | 18.300.000 |
Apple MacBook Pro MD104 | Intel Core i7 2.6Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 1GB, Camera, 15.4inch WLED, Mac OS | 22.200.000 |
Apple MacBook Pro MD212 (Retina Display) | Intel Core i5 2.5Ghz, 8GB DDR3, 128GB SSD, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WLED, Mac OS | 15.700.000 |
Apple MacBook Pro MD213 (Retina Display) | Intel Core i5 2.5Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WLED, Mac OS | 20.300.000 |
Apple Macbook Pro MD311 | Intel Core i7 2.4Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6770M 1GB, Camera, 17” WLED, Mac OS | 18.500.000 |
Apple Macbook Pro MD322 | Intel Core i7 2.4Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6770M 1GB, Camera, 15.4” WLED, Mac OS | 17.500.000 |
Apple Macbook Pro ME662 (Retina Display) | Intel Core i5 2.6Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WLED, Mac OS | 17.600.000 |
Apple Macbook Pro ME664 (Retina Display) | Intel Core i7 2.4Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 1GB, Camera, 15.4” WLED, Mac OS | 22.400.000 |
Apple Macbook Pro ME665 (Retina Display) | Intel Core i7 2.7Ghz, 16GB DDR3, 512GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT650M 1GB, Camera, 15.4” WLED, Mac OS | 28.300.000 |
Sekian informasi kami mengenai daftar harga laptop apple yang bisa kami sampaikan, semoga bisa membantu anda dalam menentukan pilihan. Terimakasi telah memngunjungi dan membaca artikel ini, jika anda sedang mencari laptop dengan merek ACER silahkan lihat disini daftar harga laptop ACER.
0 comments:
Post a Comment